-
-
三相全主动弥补式电力稳压器
- 超额电机功率
- 另外荷重
概述
新品SBW-50KVA 三相全主动弥补式电力稳压器是合用于当外界的供电收集电压动摇或负载变更而形成电压动摇时,能主动坚持输入电压不变。本系列产物与别的型式的稳压器比拟,具备容量大、效力高、无波形畸变、电压调理安稳等长处,合用负载普遍,能蒙受刹时超载,可持久持续任务,手动 / 主动切换,设有过压掩护、缺相、相序掩护及机器毛病主动掩护,本机体积小,分量轻,利用装置便利,运转靠得住等长处。(分数显、仪表唆使两类)。
利用场所
普及用做 邮电通信、阛阓、电动扶梯、病院、 黉舍、印、纺织服装、券商等一切都是许要通常情况电压值的保障的领域及大、大型矿山设备企业的生产线上,轮廓线电力及主要是传奇装备和服务设施。产物机能
输入电压 | 单相:175V-265V 三相四线 175V-265V(相电压) 304V-456V(线电压),可定做25%和30%规模 |
输入电压 | 单相:220V; 三相:380V; |
输入精度 | 1-5%(可调) 惯例出厂设1-3% |
频次 | 50Hz/60Hz |
效力 | ≥95%(功率品级50kvA上) (Power>50kVA) |
呼应速率 | ≤1.5S |
情况温度 | -10℃ ~ +40℃ |
绝缘电阻 | ≥5MΩ |
过载才能 | 二倍额外电流,保持1分钟 |
波形失真 | 无附加波形失真 |
掩护功效 | 过压掩护,过流掩护,欠压掩护(欠压掩护出厂不设)可选装;防雷,相序,过温等功效 |
外型尺寸、包装
型号规格 | 输入功率 | 产物尺寸 | 毛重 |
DBW/SBW-30K | 30 | 55*78*128 | 240 |
DBW/SBW-50K | 50 | 55×78×128 | 250 |
DBW/SBW-60K | 60 | 55×78×128 | 260 |
DBW/SBW-100K | 100 | 62×85×138 | 325 |
DBW/SBW-150K | 150 | 70×93×147 | 460 |
DBW/SBW-180K | 180 | 70×93×147 | 470 |
DBW/SBW-200K | 200 | 70×93×147 | 500 |
SBW-225K | 225 | 105×80×190 | 670 |
SBW-250K | 250 | 105×80×190 | 710 |
SBW-300K | 300 | 105×80×190 | 740 |
SBW-320K | 320 | 105×80×190 | 750 |
SBW-400K | 400 | 105×80×190 | 1050 |
SBW-500K | 500 | 105×80×190/2柜 | 1350 |
SBW-600K | 600 | 105×80×190/2柜 | 1450 |
SBW-F-800K | 800 | 85×110×190/3柜 | 1950 |
SBW-F-1000K | 1000 | 85×110×190/3柜 | 2100 |
SBW-F-1200K | 1200 | 85×110×190/3柜 | 2350 |
SBW-F-1600K | 1600 | 120×120×200/4柜 | 3050 |
SBW-F-2000K | 2000 | 130×120×200/4柜 | 3800 |
- 前一个条打仗式调压器
- 下一条线CKSC系列串连电抗器